NOIX DE KARITé
Description : Noix de karité Moisture max 8% FFA max 8% Min Oil content 47 Impurities 1.5%
Détails du produit
Origine : | Bénin |
---|---|
Capacité de production : | 2000 tonnes par mois |
Délai de livraison : | dépendant du destination |
Commande minimale : | 40 MT |
Incoterms : | FOB/CNF |
Mode de paiement : | L/C / TT |
Annuaire : | agriculture, matières premières, fournisseurs |
Informations sur l'entreprise
Raison sociale : | OLADIX SARL |
---|---|
Pays : | Bénin |
Effectif : | 11 personnes |
Type de société : | Grossiste |